



簡(jiǎn)要描述:PM100數(shù)字功率計(jì)致遠(yuǎn)ZLG適合待機(jī)功耗測(cè)量 小測(cè)量電流低至50μA;能夠測(cè)量0.01W的超低待機(jī)功耗;符合標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、能源之星、SPECpower)的測(cè)試。于電源、家電產(chǎn)線測(cè)試0.1%功率測(cè)量精度,可對(duì)電視機(jī)、空調(diào)、冰箱等家電類產(chǎn)品與開關(guān)電源、充電器等電源類產(chǎn)品做出準(zhǔn)確的功率測(cè)量。能有效評(píng)估該產(chǎn)品是否工作異常,穩(wěn)定性是否達(dá)標(biāo)等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | ZLG/致遠(yuǎn)電子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
|---|
PM100數(shù)字功率計(jì)致遠(yuǎn)ZLG適合待機(jī)功耗測(cè)量 小測(cè)量電流低至50μA;能夠測(cè)量0.01W的超低待機(jī)功耗;符合標(biāo)準(zhǔn)(IEC62301、能源之星、SPECpower)的測(cè)試。于電源、家電產(chǎn)線測(cè)試0.1%功率測(cè)量精度,可對(duì)電視機(jī)、空調(diào)、冰箱等家電類產(chǎn)品與開關(guān)電源、充電器等電源類產(chǎn)品做出準(zhǔn)確的功率測(cè)量。能有效評(píng)估該產(chǎn)品是否工作異常,穩(wěn)定性是否達(dá)標(biāo)等。

規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)線型 | ||
|---|---|---|
| 型號(hào) | PM100 | |
| 輸入通道 | 單通道 | |
| 基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.1%量程 | |
| 輸入帶寬 | DC,0.5Hz-10kHz | |
| 采樣率 | 20KS/s | |
| 數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s | |
| 諧波測(cè)量 | / | |
| 諧波分析次數(shù) | / | |
| 電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V | |
| 電流量程 | 5mA,10mA,20mA, 50mA,100mA,200mA, 0.5A,1A,2A, 5A,10A,20A | |
| 外部傳感器輸入 | / | |
| 通信接口 | RS-232,IO偵測(cè) | |
| 連續(xù)大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小 值 |
| 電流 | 30A峰值和20A有效值中取小值(5mA~200mA) 100A峰值和30A有效值中取小值(0.5A~20A) | |
| 瞬時(shí)大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取 較小值 |
| 電流 | 30A 的峰值和20A電流有效值中取較小值(5mA~200mA) 150A 的峰值和40A電流有效值中取較小值(0.5A~20A) | |
| 線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | |
| 數(shù)字濾波器 | / | |
| A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:50µs | |
| GPIB IEEE標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 額定電源電壓 | 220V | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | |
| 工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | |
| 額定電源頻率 | 50Hz | |
| 大功耗 | 30VA | |
PM100數(shù)字功率計(jì)致遠(yuǎn)ZLG
PM100標(biāo)配件
| 序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
| 2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
| 3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
| 4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
| 5 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
| 6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
| 7 | 合格證 | 1 | 份 | |
| 8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
| 9 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
| 10 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |
產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃